Kato Iron Foundry
株式会社加藤鉄工所
堺工場
| 機械設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL95 | 1 | 加工範囲 φ600×10000 |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL95 | 1 | 加工範囲 φ600×8000 |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL95 | 2 | 加工範囲 φ600×6000 |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL75 | 1 | 加工範囲 φ400×6000 |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL75 | 2 | 加工範囲 φ400×4000 |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL75X | 1 | 加工範囲 φ400×3000 |
| 汎用旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DLG-SHB | 1 | 加工範囲 φ400×4000 |
| 汎用旋盤 | 株式会社オークマ | LS | 1 | 加工範囲 φ200×800 |
| マニシングセンタ | DMG森精機 | NLX2500/700 | 1 | 加工範囲 φ400×700 |
| 端面フライス | 株式会社静岡鐵工所 | EF-800 | 1 | ワーク能力 φ600×8000L 5000kg |
| ボール盤 | 株式会社大阪ジャッキ製作所 | 1 | ||
| 研磨 | 株式会社シギヤ精機製作所 | GP-30B | 1 | 加工範囲 φ530×2400 |
| 研磨 | 株式会社シギヤ精機製作所 | GU-40B | 1 | 加工範囲 φ380×2000 |
| 研磨 | 株式会社シギヤ精機製作所 | GP-45P400NP2 | 1 | ワーク能力 φ430×4000 |
| 研磨 | 株式会社シギヤ精機製作所 | GP-55P300NP2 | 1 | ワーク能力 φ530×3000L 1000kg |
| バフ | 株式会社ミラック | MRS-2HCSB-4000-GP | 1 | |
| 溶接 | パナソニック | YD-500wGR3 | 1 | |
| 溶接 | パナソニック | YC-500wX4 | 1 | |
| 溶接 | パナソニック | ピンホールインレイ | 1 | |
| プレス機 | 株式会社大阪ジャッキ製作所 | 1 | ||
| バランス | 株式会社長浜製作所 | H4B型 | 1 | 測定可能寸法 φ1500×7000(10000) |
| 面粗度測定器 | ミツトヨ | SJ-310 | 1 | |
| 肉厚測定器 | JFEアドバンテック | TI-55L | 1 | |
| 膜厚測定器 | サンコウ電子 | SWT-9000 | 1 |
美原工場
| 機械設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| 複合加工機 | 株式会社オークマ | MULTUS B750 C4000 | 1 | 加工範囲 φ1000×3800L |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL120 | 1 | 加工範囲 φ800×6000L |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL95 | 2 | 加工範囲 φ600×6000 |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL75 | 1 | 加工範囲 φ480×5000 |
| NC旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL75 | 1 | 加工範囲 φ480×4000 |
| NC旋盤 | 株式会社オークマ | LB4000 | 1 | 加工範囲 φ400×1500 |
| 研磨 | 株式会社シギヤ精機製作所 | GP-30B | 1 | 加工範囲 φ280×1000 |
| 研磨 | 株式会社シギヤ精機製作所 | GP-45B | 1 | 加工範囲 φ430×3000L 1000kg |
| バランス | 株式会社長浜製作所 | H4B型 | 1 | 測定可能寸法 φ1500×7000(10000) |
| 面粗度測定器 | ミツトヨ | SJ-210 | 1 |
-

- 複合加工機 オークマ
MULTUS B750 C4000 - 加工範囲:φ1000×3800L
- 複合加工機 オークマ
-

- NC旋盤 大日 DL120
- 加工範囲:φ800×6000L
-

- NC旋盤 オークマ LB4000
- 加工範囲:φ400×1500
-

- バランス 長浜製作所 H4B型
- 測定可能寸法:Φ1500×7000(10000)
-

- NC旋盤 大日 DL95
- 加工範囲:φ600×10000
-

- マニシングセンタ DMG森精機
NLX2500/700 - 加工範囲:φ400×700
- マニシングセンタ DMG森精機
-

- バフ ミラック
MRS-2HCSB-4000-GP
- バフ ミラック
-

- 研磨 シギヤ精機 GU-40B
- 加工範囲:φ380×2000
-

- 研磨 シギヤ精機
GP-55P300NP2 - ワーク能力:φ530×3000L 1000kg
- 研磨 シギヤ精機